سایز میلگرد (mm) | وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg) |
---|---|
8 | 5 |
10 | 7.8 |
12 | 11 |
14 | 15 |
16 | 20 |
18 | 25 |
20 | 30 |
22 | 37 |
25 | 47 |
28 | 58 |
30 | 66 |
32 | 75 |
34 | 85 |
36 | 95 |
38 | 106 |
40 | 118 |
سایز میلگرد (mm) | وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg) |
---|---|
8 | 5 |
10 | 7.8 |
12 | 11 |
14 | 15 |
16 | 20 |
18 | 25 |
20 | 30 |
22 | 37 |
25 | 47 |
28 | 58 |
30 | 66 |
32 | 75 |
34 | 85 |
36 | 95 |
38 | 106 |
40 | 118 |
شرکت و کارخانه شاهین فلز سپاهان یکی از با سابقه ترین فعالین صنعت فولاد ایران است که با بیش از ۳ دهه تجربه، انواع پروفیل آهن را تولید و خدماتی چون نوار بری ورق (رشته بری) و پوشش زینک فلیک را به خریداران و مشتریان محترم ارائه می نماید.
قیمت انواع محصولات فولادی همزمان با نوسانات لحظهای در بازار اهن ایران بصورت آنلاین در واحدهای مربوطه بروز میشود. از طریق منوی زیر قیمتهای جدید را بررسی نمایید.