قیمت آهن کیلویی
قیمت هر کیلو آهن امروز بسته به نوع محصول مورد تقاضا و سایز آن، چیزی مابین 38,640 تا تماس بگیرید ریال ارزیابی می شود.
آهن آلات نیز مانند هر محصول دیگری که روزانه خریداری می کنیم، واحد مشخصی برای فروش دارند. مصرف کنندگان فولاد بسته به نیاز خود آهن را یا به صورت کیلویی، یا شاخه ای و یا به شکل متری خریداری میکنند. معمولا هنگامی که کارفرما برای پروژه خود نیاز به مصالح داشته باشد و بخواهد هزینه های خود را کاهش دهد، خرید آهن را به صورت کیلویی ترجیح میدهد.
این موضوع نیز به آن علت است که هنگام خرید آهن به صورت کیلویی، آهن را به صورت خالص دریافت می کنیم؛ درحالی که اگر خرید ما به شکل شاخه ای یا متری باشد، در عین آنکه قیمت هر شاخه و متراژ محصولات ثابت است، امکان پرتی و تفاوت وزن وجود خواهد داشت و ما را متحمل هزینه زیاد میکند.
قیمت آهن چند است؟
قیمت انواع آهن آلات تحت تاثیر پارامترهای مختلفی همچون قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی فولاد، هزینه حمل و نقل، برند کارخانه تولید کننده، نوع پروفیل و …، همواره در نوسان است. به همین علت، استعلام قیمت آن باید به صورت روزانه و حتی لحظه ای صورت گیرد. به طور کلی قیمت کیلویی آهن آلات از میلگرد 30 هزار تومانی شروع می شود و تا تیرآهن 18 میلیون تومانی ادامه دارد. جدول قیمت انواع مقاطع فولادی را پس از این آورده ایم.
قیمت هر کیلو آهن دست دوم
عوامل مختلفی قیمت آهن دست دوم را تغییر می دهد که به عنوان مهم ترین آن ها می توان به جنس و کیفیت، میزان جوشکاری و میزان زنگ زدگی اشاره کرد. همچنین قیمت آهن آلات به نوع استفاده ای که از آن می شده است نیز بستگی دارد. برای مثال نمی توان آهنی که در ساخت در و پنجره مورد استفاده قرار گرفته را با آهن بکار گرفته شده در خودرو، یکی پنداشت. همچنین همان طور که قیمت مقاطع فولادی مختلف در حالت دست اول با هم دیگر متفاوتند، در حالت دست دوم نیز به همین شکل به فروش می رسند. به طور کلی، در بین مقاطع آهنی، ورق فولادی ارزان ترین و تیرآهن گران ترین محسوب می شود.
آخرین به روز رسانی: روزهای قبل
قیمت تیرآهن کیلویی
| نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | 122 | 9,636,360 |
| هر شاخه تیرآهن 14 | 155 | 9,254,550 |
| هر شاخه تیرآهن 16 | 195 | 9,709,090 |
| هر شاخه تیرآهن 18 | 225 | 11,481,820 |
| هر شاخه تیرآهن 20 | 276 | 23,345,450 |
| هر شاخه تیرآهن 22 | 315 | 27,454,550 |
| هر شاخه تیرآهن 24 | 369 | 32,000,000 |
| هر شاخه تیرآهن 27 | 434 | 41,090,910 |
| هر شاخه تیرآهن 30 | 500 | 43,818,180 |
قیمت میلگرد (کیلویی)
| نوع و سایز | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| شاخه میلگرد 6.5 | 4.5 | 40,450 |
| شاخه میلگرد 8 | 6 | 38,360 |
| شاخه میلگرد 10 | 7.5 | 38,640 |
| شاخه میلگرد 12 | 11 | 41,090 |
| شاخه میلگرد 14 | 15 | 39,270 |
| شاخه میلگرد 16 | 19 | 37,000 |
| شاخه میلگرد 18 | 25 | 36,730 |
| شاخه میلگرد 20 | 30 | 36,730 |
| شاخه میلگرد 25 | 47 | 36,910 |
| شاخه میلگرد 28 | 56 | 39,180 |
| شاخه میلگرد 32 | 75 | 36,910 |
| شاخه میلگرد 22 | 36 | 39,090 |
قیمت هر کیلو قوطی آهن
| نوع و سایز | حالت | قیمت هر کیلو (ریال) |
|---|---|---|
| 20*20 | 6 متری | 520000 |
| 30*30 | 6 متری | 520000 |
| 40*40 | 6 متری | 520000 |
| 60*40 | 6 متری | 520000 |
| 40*80 | 6 متری | 520000 |
| 20*20 | 6 متری | 520000 |
| 30*30 | 6 متری | 520000 |
| 30*50 | 6 متری | 520000 |
| 50*50 | 6 متری | 520000 |
| 60*60 | 6 متری | 520000 |
| 40*40 | 6 متری | 520000 |
| 70*70 | 6 متری | 520000 |
| 80*80 | 6 متری | 520000 |
| 90*90 | 6 متری | 520000 |
| 100*100 | 6 متری | 520000 |
| 135*135 | 6 متری | 520000 |
| 40*40 | 6 متری | 520000 |
| 50*50 | 6 متری | 520000 |
| 60*60 | 6 متری | 520000 |
| 90*90 | 6 متری | 520000 |
| 120*120 | 6 متری | 520000 |
| 135*135 | 6 متری | 520000 |
قیمت هر کیلو ورق سیاه
| نوع و سایز | شاخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | 52500 |
| هر کیلو ورق سیاه 3 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 4 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 5 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 6 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 8 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 10 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 12 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه 15 | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱/۵*۶ | تماس بگیرید |
قیمت نبشی کیلویی
| نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| نبشی ۳ | 9 | تماس بگیرید |
| نبشی ۴ | 15 | 46,500 |
| نبشی ۵ | 22 | 43,800 |
| نبشی ۶ | 32 | تماس بگیرید |
| نبشی ۸ | 58 | تماس بگیرید |
| نبشی ۱۰ | 90 | تماس بگیرید |
| نبشی ۱۲ | 130 | تماس بگیرید |
قیمت هر کیلو ناودانی
| نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ناودانی ۶ | 42 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۸ | 42 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۱۰ | 52 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۱۲ | 64 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۱۴ | 155 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۱۶ | 170 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۱۸ | 215 | تماس بگیرید |
| ناودانی ۲۰ | 230 | تماس بگیرید |
قیمت ورق گالوانیزه (کیلویی)
| نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰/۴ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۰/۵ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۰/۶ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۰/۷ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۰/۸ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۰/۹ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۱ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۱.۵ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
| ورق گالوانیزه ۲ | ۵.۷ | تماس بگیرید |
قیمت ورق استیل کیلویی
| نوع محصول | ضخامت | ابعاد | قیمت هر کیلوگرم (ریال) |
|---|---|---|---|
| ورق استیل آلیاژ 304 | 1 | 1500×3000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 304 | 1.25 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 304 | 1.5 | 6000×1500 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 304 | 2 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 304 | 2.5 | 1500×3000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 316 | 1 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 316 | 1.5 | 1500×3000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 316 | 2 | 2000×1000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 316 | 2.5 | 1500×3000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 316 | 3 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 321 | 1.5 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 321 | 3 | 2000×1000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 321 | 5 | 6000×1500 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 321 | 6 | 6000×1500 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 321 | 8 | 6000×1500 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 430 | 0.3 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 430 | 0.5 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 430 | 1 | 2000×1000 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 430 | 1.5 | 2500×1250 | تماس بگیرید |
| ورق استیل آلیاژ 430 | 2 | 2500×1250 | تماس بگیرید |