قیمت آهن کیلویی
آهن آلات نیز مانند هر محصول دیگری که روزانه خریداری می کنیم، واحد مشخصی برای فروش دارند. مصرف کنندگان فولاد بسته به نیاز خود آهن را یا به صورت کیلویی، یا شاخه ای و یا به شکل متری خریداری میکنند. معمولا هنگامی که کارفرما برای پروژه خود نیاز به مصالح داشته باشد و بخواهد هزینه های خود را کاهش دهد، خرید آهن را به صورت کیلویی ترجیح میدهد.
این موضوع نیز به آن علت است که هنگام خرید آهن به صورت کیلویی، آهن را به صورت خالص دریافت می کنیم؛ درحالی که اگر خرید ما به شکل شاخه ای یا متری باشد، در عین آنکه قیمت هر شاخه و متراژ محصولات ثابت است، امکان پرتی و تفاوت وزن وجود خواهد داشت و ما را متحمل هزینه زیاد میکند.
قیمت آهن چند است؟
قیمت انواع آهن آلات تحت تاثیر پارامترهای مختلفی همچون قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی فولاد، هزینه حمل و نقل، برند کارخانه تولید کننده، نوع پروفیل و …، همواره در نوسان است. به همین استعلام قیمت آن باید به صورت روزانه و حتی لحظه ای صورت گیرد. به طور کلی قیمت کیلویی آهن آلات از میلگرد 30 هزار تومانی شروع می شود و تا تیرآهن 18 میلیون تومانی ادامه دارد. چدول قیمت انواع مقاطع فولادی را پس از این آورده ایم:
قیمت تیرآهن کیلویی
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | 122 | 42.000.000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 155 | 47.500.000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 195 | 57.000.000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 225 | 68.500.000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 276 | 82.500.000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 315 | 94.000.000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 369 | 121.500.000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 434 | 129.000.000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 500 | 187.000.000 |
قیمت میلگرد
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
شاخه میلگرد 6.5 | 4 | 312.000 |
شاخه میلگرد 8 | 6 | 302.000 |
شاخه میلگرد 10 | 7 | 300.000 |
شاخه میلگرد 12 | 11 | 300.000 |
شاخه میلگرد 14 | 15 | 301.000 |
شاخه میلگرد 16 | 19 | 301.000 |
شاخه میلگرد 18 | 25 | 301.000 |
شاخه میلگرد 20 | 30 | 301.000 |
شاخه میلگرد 25 | 47 | 301.000 |
شاخه میلگرد 28 | 56 | 301.000 |
شاخه میلگرد 32 | 75 | 305.000 |
شاخه میلگرد 22 | 36 | 301.000 |
قیمت قوطی آهن
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
شاخه قوطی 10*20 | 4 | 420.000 |
شاخه قوطی 10*25 | 5 | 281.000 |
شاخه قوطی 10*30 | 6 | 281.000 |
شاخه قوطی 25*25 | 9 | 280.500 |
شاخه قوطی 20*20 | 7 | 420.000 |
شاخه قوطی 20*30 | 9 | 420.000 |
شاخه قوطی 50*30 | 16 | 420.000 |
شاخه قوطی 60*30 | 17 | 420.000 |
شاخه قوطی 40*40 | 15 | 420.000 |
شاخه قوطی 40*60 | 17 | 420.000 |
شاخه قوطی 70*70 | 27 | 420.000 |
شاخه قوطی 40*80 | 23 | 420.000 |
قیمت کیلویی ورق سیاه
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
ورق سیاه ۲ | 120 | 410.000 |
ورق سیاه ۳ | 220 | 386.000 |
ورق سیاه ۴ | 290 | 386.000 |
ورق سیاه ۵ | 360 | 386.000 |
ورق سیاه ۶ | 435 | 386.000 |
ورق سیاه ۸ | 580 | 386.000 |
ورق سیاه ۱۰ | 720 | 386.000 |
ورق سیاه ۱۲ | 865 | 386.000 |
ورق سیاه ۱۵ | 1080 | 395.000 |
ورق سیاه ۲۰ | 1445 | 350.000 |
ورق سیاه ۲۵ | 1805 | 350.000 |
ورق سیاه ۳۰ | 2165 | 350.000 |
قیمت نبشی کیلویی
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
نبشی ۳ | 9 | 310.000 |
نبشی ۴ | 15 | 310.000 |
نبشی ۵ | 22 | 310.000 |
نبشی ۶ | 32 | 310.000 |
نبشی ۸ | 58 | 310.000 |
نبشی ۱۰ | 90 | 310.000 |
نبشی ۱۲ | 130 | 310.000 |
قیمت هر کیلو ناودانی
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
ناودانی ۶.۵ | 42 | 315.000 |
ناودانی ۸ | 42 | 315.000 |
ناودانی ۱۰ | 52 | 315.000 |
ناودانی ۱۲ | 64 | 315.000 |
ناودانی ۱۴ | 155 | 315.000 |
ناودانی ۱۶ | 170 | تماس بگیرید |
ناودانی ۱۸ | 215 | تماس بگیرید |
ناودانی ۲۰ | 230 | تماس بگیرید |
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰/۴ | ۵.۷ | 500.000 |
ورق گالوانیزه ۰/۵ | ۵.۷ | 485.000 |
ورق گالوانیزه ۰/۶ | ۵.۷ | 475.000 |
ورق گالوانیزه ۰/۷ | ۵.۷ | 475.000 |
ورق گالوانیزه ۰/۸ | ۵.۷ | 470.000 |
ورق گالوانیزه ۰/۹ | ۵.۷ | 475.000 |
ورق گالوانیزه ۱ | ۵.۷ | 475.000 |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ۵.۷ | 475.000 |
ورق گالوانیزه ۱.۵ | ۵.۷ | 480.000 |
ورق گالوانیزه ۲ | ۵.۷ | 520.000 |